Sports Portal Free Betting Previews Fixtures Tables Stats and Picks
Members Area
 
Τελευταία Άρθρα
Africa | 

World Cup 2010 Priliminaries
Africa Zone

Group 1
  Home Away Total
  Team GP Pts W D L F A W D L F A W D L F A GD
Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cape Verde Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauritius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 2
  Home Away Total
  Team GP Pts W D L F A W D L F A W D L F A GD
Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 3
  Home Away Total
  Team GP Pts W D L F A W D L F A W D L F A GD
Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 4
  Home Away Total
  Team GP Pts W D L F A W D L F A W D L F A GD
Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 5
  Home Away Total
  Team GP Pts W D L F A W D L F A W D L F A GD
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 6
  Home Away Total
  Team GP Pts W D L F A W D L F A W D L F A GD
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 7
  Home Away Total
  Team GP Pts W D L F A W D L F A W D L F A GD
Cote d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 8
  Home Away Total
  Team GP Pts W D L F A W D L F A W D L F A GD
Morocco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 9
  Home Away Total
  Team GP Pts W D L F A W D L F A W D L F A GD
Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 10
  Home Away Total
  Team GP Pts W D L F A W D L F A W D L F A GD
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 11
  Home Away Total
  Team GP Pts W D L F A W D L F A W D L F A GD
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swaziland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 12
  Home Away Total
  Team GP Pts W D L F A W D L F A W D L F A GD
Egypt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congo DR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Djibouti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0